全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
JOURNAL OF ANATOMY 0021-8782 1469-7580 2.2 SCIE 2025 Q2
Business and Politics N/A 1469-3569 2.2 SSCI 2025 Q2
Business and Politics N/A 1469-3569 2.2 SSCI 2025 Q2
Acta Otorhinolaryngologica Italica 0392-100X 1827-675X 2.2 SCIE 2025 Q1
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 0036-1410 1095-7154 2.2 SCIE 2025 Q1
LANGUAGE SCIENCES 0388-0001 1873-5746 2.2 SSCI 2025 Q1
LANGUAGE SCIENCES 0388-0001 1873-5746 2.2 AHCI 2025 N/A
Comparative European Politics 1472-4790 1740-388X 2.2 SSCI 2025 Q2
Social Anthropology 0964-0282 1469-8676 2.2 SSCI 2025 Q1
International Journal of Multilingualism 1479-0718 1747-7530 2.2 SSCI 2025 Q1
International Journal of Multilingualism 1479-0718 1747-7530 2.2 AHCI 2025 N/A
International Journal of Multilingualism 1479-0718 1747-7530 2.2 SSCI 2025 Q2
Journal of the Society for Social Work and Research 2334-2315 1948-822X 2.2 SSCI 2025 Q1
Health Economics Policy and Law 1744-1331 1744-134X 2.2 SSCI 2025 Q3
First Language 0142-7237 1740-2344 2.2 SSCI 2025 Q2
First Language 0142-7237 1740-2344 2.2 SSCI 2025 Q1
First Language 0142-7237 1740-2344 2.2 AHCI 2025 N/A
Opuscula Mathematica 1232-9274 2300-6919 2.2 ESCI 2025 Q1
Crime Science N/A 2193-7680 2.2 ESCI 2025 Q1
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1613-7027 1613-7035 2.2 SSCI 2025 Q1
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1613-7027 1613-7035 2.2 AHCI 2025 N/A
JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 1879-1387 2.2 SSCI 2025 Q1
JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 1879-1387 2.2 AHCI 2025 N/A
Porta Linguarum 1697-7467 N/A 2.2 SSCI 2025 Q1
Porta Linguarum 1697-7467 N/A 2.2 AHCI 2025 N/A
Porta Linguarum 1697-7467 N/A 2.2 SSCI 2025 Q2
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 1081-4159 1465-7325 2.2 SSCI 2025 Q2
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 1081-4159 1465-7325 2.2 SSCI 2025 Q1
Argumentation 0920-427X 1572-8374 2.2 AHCI 2025 N/A
Argumentation 0920-427X 1572-8374 2.2 SSCI 2025 Q1
Argumentation 0920-427X 1572-8374 2.2 AHCI 2025 N/A
Argumentation 0920-427X 1572-8374 2.2 SSCI 2025 Q2
COMMON MARKET LAW REVIEW 0165-0750 1875-8320 2.2 SSCI 2025 Q1
COMMON MARKET LAW REVIEW 0165-0750 1875-8320 2.2 SSCI 2025 Q2
Global Constitutionalism 2045-3817 2045-3825 2.2 ESCI 2025 Q2
Global Constitutionalism 2045-3817 2045-3825 2.2 ESCI 2025 Q1
Global Constitutionalism 2045-3817 2045-3825 2.2 ESCI 2025 Q2
Avian Research 2053-7166 2053-7166 2.2 SCIE 2025 Q1
European Journal of Special Needs Education 0885-6257 1469-591X 2.2 SSCI 2025 Q1
She Ji-The Journal of Design Economics and Innovation 2405-8726 2405-8718 2.2 ESCI 2025 Q1
She Ji-The Journal of Design Economics and Innovation 2405-8726 2405-8718 2.2 ESCI 2025 N/A
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1533-8614 2.2 SSCI 2025 Q1
Asian Journal of International Law 2044-2513 2044-2521 2.2 ESCI 2025 Q1
SCIENCE AS CULTURE 0950-5431 1470-1189 2.2 AHCI, SSCI 2025 Q1
SCIENCE AS CULTURE 0950-5431 1470-1189 2.2 AHCI, SSCI 2025 Q1
PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 0048-3915 1088-4963 2.2 SSCI 2025 Q2
PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 0048-3915 1088-4963 2.2 SSCI 2025 Q2
CRITICAL ASIAN STUDIES 1467-2715 1472-6033 2.2 SSCI 2025 Q1
Journal of Human Rights and the Environment 1759-7188 1759-7196 2.2 ESCI 2025 Q1
Journal of Human Rights and the Environment 1759-7188 1759-7196 2.2 ESCI 2025 Q3
1... 227228229230231232233234235236237 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计