全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS 1383-469X 1572-8153 1.7 SCIE 2025 Q4
Journal of Sports Economics 1527-0025 1552-7794 1.7 SSCI 2025 Q3
Journal of Sports Economics 1527-0025 1552-7794 1.7 SSCI 2025 Q2
Journal of Nuclear Engineering N/A 2673-4362 1.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Nuclear Engineering N/A 2673-4362 1.7 ESCI 2025 Q3
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 1433-2779 1433-2787 1.7 SCIE 2025 Q3
ECOLOGICAL RESEARCH 0912-3814 1440-1703 1.7 SCIE 2025 Q3
CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1084-9785 1557-8852 1.7 SCIE 2025 Q3
CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1084-9785 1557-8852 1.7 SCIE 2025 Q3
CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1084-9785 1557-8852 1.7 SCIE 2025 Q4
CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS 1084-9785 1557-8852 1.7 SCIE 2025 Q3
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia 0100-7203 1806-9339 1.7 ESCI 2025 Q3
Review of Behavioral Finance 1940-5979 1940-5987 1.7 ESCI 2025 Q3
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 0166-0934 1879-0984 1.7 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 0166-0934 1879-0984 1.7 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 0166-0934 1879-0984 1.7 SCIE 2025 Q4
Journal of the Indian Academy of Wood Science 0972-172X 0976-8432 1.7 ESCI 2025 Q3
Journal of Human Development and Capabilities 1945-2829 1945-2837 1.7 SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES 1055-0887 1545-0848 1.7 SSCI 2025 Q3
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY 0922-1425 1879-2006 1.7 SSCI 2025 Q2
Disaster Medicine and Public Health Preparedness 1935-7893 1938-744X 1.7 SCIE, SSCI 2025 Q3
Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies 0001-3072 1467-6281 1.7 SSCI 2025 Q3
ONCOLOGY NURSING FORUM 0190-535X 1538-0688 1.7 SCIE 2025 Q4
ONCOLOGY NURSING FORUM 0190-535X 1538-0688 1.7 SCIE, SSCI 2025 Q3
MILITARY PSYCHOLOGY 0899-5605 1532-7876 1.7 SSCI 2025 Q2
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 0020-7454 1563-5279 1.7 SCIE 2025 Q4
Hand Therapy 1758-9983 1758-9991 1.7 ESCI 2025 Q2
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS 1024-2694 1476-8267 1.7 SSCI 2025 Q2
CLINICAL PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL IMAGING 1475-0961 1475-097X 1.7 SCIE 2025 Q4
Central European Journal of Urology 2080-4806 2080-4873 1.7 ESCI 2025 Q3
Neurotrauma Reports N/A 2689-288X 1.7 ESCI 2025 Q4
Neurotrauma Reports N/A 2689-288X 1.7 ESCI 2025 Q3
Networks and Heterogeneous Media 1556-1801 1556-1801 1.7 SCIE 2025 Q3
Journal of the American Taxation Association 0198-9073 1558-8017 1.7 ESCI 2025 Q3
Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology 1939-8018 1939-8115 1.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology 1939-8018 1939-8115 1.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT 0897-5264 1543-3382 1.7 SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT 0897-5264 1543-3382 1.7 SSCI 2025 Q2
International Journal of Optics 1687-9384 1687-9392 1.7 SCIE 2025 Q3
International Journal of Housing Markets and Analysis 1753-8270 1753-8289 1.7 ESCI 2025 Q3
Clinical Pharmacology in Drug Development 2160-7648 2160-7648 1.7 SCIE 2025 Q3
BSGF-Earth Sciences Bulletin 0037-9409 1777-5817 1.7 SCIE 2025 Q3
APPLIED OPTICS 1559-128X 2155-3165 1.7 SCIE 2025 Q3
African Geographical Review 1937-6812 2163-2642 1.7 ESCI 2025 Q2
Translation & Interpreting-The International Journal of Translation and Interpreting 1836-9324 1836-9324 1.7 ESCI 2025 Q2
REVISTA CLINICA ESPANOLA 0014-2565 1578-1860 1.7 SCIE 2025 Q2
KYKLOS 0023-5962 1467-6435 1.7 SSCI 2025 Q2
JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION 0952-4746 1361-6498 1.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION 0952-4746 1361-6498 1.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION 0952-4746 1361-6498 1.7 SCIE 2025 Q3
1... 308309310311312313314315316317318 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计