全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH 0748-2337 1477-0393 1.6 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 0825-8597 2369-5293 1.6 SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 0825-8597 2369-5293 1.6 SSCI 2025 Q4
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 0825-8597 2369-5293 1.6 SCIE 2025 Q3
Investigacion y Educacion en Enfermeria 0120-5307 2216-0280 1.6 ESCI 2025 Q3
International Electronic Journal of Mathematics Education 1306-3030 1306-3030 1.6 ESCI 2025 Q3
International Electronic Journal of Mathematics Education 1306-3030 1306-3030 1.6 ESCI 2025 Q2
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 0093-3813 1939-9375 1.6 SCIE 2025 Q3
Current Stem Cell Reports N/A 2198-7866 1.6 ESCI 2025 Q4
Asia-Pacific Science Education N/A 2364-1177 1.6 ESCI 2025 Q3
Asia-Pacific Science Education N/A 2364-1177 1.6 ESCI 2025 Q2
Annales de l Institut Henri Poincare D 2308-5827 2308-5835 1.6 ESCI 2025 Q2
South African Geographical Journal 0373-6245 2151-2418 1.6 SSCI 2025 Q2
RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH 0034-527X 1943-2348 1.6 SSCI 2025 Q2
PHYTOPARASITICA 0334-2123 1876-7184 1.6 SCIE 2025 Q3
PHYTOPARASITICA 0334-2123 1876-7184 1.6 SCIE 2025 Q2
PHYTOPARASITICA 0334-2123 1876-7184 1.6 SCIE 2025 Q3
Journal of Pediatric Hematology-Oncology Nursing 2752-7530 2752-7549 1.6 SCIE 2025 Q4
Journal of Pediatric Hematology-Oncology Nursing 2752-7530 2752-7549 1.6 SCIE, SSCI 2025 Q3
Journal of Developmental Origins of Health and Disease 2040-1744 2040-1752 1.6 SCIE 2025 Q3
Ginekologia Polska 0017-0011 2543-6767 1.6 SCIE 2025 Q3
Decision-Washington 2325-9965 2325-9973 1.6 ESCI 2025 Q3
Art Therapy 0742-1656 2159-9394 1.6 ESCI 2025 Q3
APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 0146-6216 1552-3497 1.6 SSCI 2025 Q3
APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 0146-6216 1552-3497 1.6 SSCI 2025 Q3
WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE 1080-6032 1545-1534 1.6 SCIE 2025 Q3
WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE 1080-6032 1545-1534 1.6 SCIE 2025 Q3
Triple Helix 2590-0366 2197-1927 1.6 ESCI 2025 Q3
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 0035-9203 1878-3503 1.6 SCIE 2025 Q3
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 0035-9203 1878-3503 1.6 SCIE 2025 Q3
Journal of Islamic Studies 0955-2340 1471-6917 1.6 AHCI 2025 N/A
Journal of Agromedicine 1059-924X 1545-0813 1.6 SCIE 2025 Q3
Canadian Journal of Kidney Health and Disease N/A 2054-3581 1.6 ESCI 2025 Q3
Algorithms for Molecular Biology N/A 1748-7188 1.6 SCIE 2025 Q3
Algorithms for Molecular Biology N/A 1748-7188 1.6 SCIE 2025 Q4
Algorithms for Molecular Biology N/A 1748-7188 1.6 SCIE 2025 Q4
ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 0906-4710 1651-1913 1.6 SCIE 2025 Q4
ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 0906-4710 1651-1913 1.6 SCIE 2025 Q3
Mljekarstvo 0026-704X 0026-704X 1.6 SCIE 2025 Q3
Journal of Cardiothoracic Surgery N/A 1749-8090 1.6 SCIE 2025 Q3
Journal of Cardiothoracic Surgery N/A 1749-8090 1.6 SCIE 2025 Q3
FINANCE AND STOCHASTICS 0949-2984 1432-1122 1.6 SCIE 2025 Q2
FINANCE AND STOCHASTICS 0949-2984 1432-1122 1.6 SSCI 2025 Q3
FINANCE AND STOCHASTICS 0949-2984 1432-1122 1.6 SCIE 2025 Q3
FINANCE AND STOCHASTICS 0949-2984 1432-1122 1.6 SSCI 2025 Q3
Cutaneous and Ocular Toxicology 1556-9527 1556-9535 1.6 SCIE 2025 Q4
Cutaneous and Ocular Toxicology 1556-9527 1556-9535 1.6 SCIE 2025 Q3
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 0893-0341 1546-4156 1.6 SCIE 2025 Q3
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 0893-0341 1546-4156 1.6 SCIE 2025 Q4
African Journal of Disability 2223-9170 2226-7220 1.6 ESCI 2025 Q3
1... 323324325326327328329330331332333 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计