全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Journal of Chiropractic Medicine 0899-3467 1556-3715 1.4 ESCI 2025 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C 0129-1831 1793-6586 1.4 SCIE 2025 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C 0129-1831 1793-6586 1.4 SCIE 2025 Q4
International Journal of AEROSPACE Psychology 2472-1832 2472-1840 1.4 SSCI 2025 Q3
HOME HEALTH CARE SERVICES QUARTERLY 0162-1424 1545-0856 1.4 ESCI 2025 Q4
Hemodialysis International 1492-7535 1542-4758 1.4 SCIE 2025 Q3
Asian Development Review 0116-1105 1996-7241 1.4 ESCI 2025 Q3
Asian Development Review 0116-1105 1996-7241 1.4 ESCI 2025 Q3
Taiwan Journal of Ophthalmology 2211-5056 2211-5072 1.4 ESCI 2025 Q3
Special Care in Dentistry 0275-1879 1754-4505 1.4 ESCI 2025 Q3
SPACE AND POLITY 1356-2576 1470-1235 1.4 ESCI 2025 Q2
NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE 0114-0671 1175-8783 1.4 SCIE 2025 Q3
NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE 0114-0671 1175-8783 1.4 SCIE 2025 Q3
Journal of Animal Behaviour and Biometeorology N/A 2318-1265 1.4 ESCI 2025 Q3
High Energy Density Physics 1574-1818 1878-0563 1.4 SCIE 2025 Q4
CARDIOLOGY CLINICS 0733-8651 1558-2264 1.4 SCIE 2025 Q3
American Journal of Hospice & Palliative Medicine 1049-9091 1938-2715 1.4 SCIE 2025 Q4
TETRAHEDRON LETTERS 0040-4039 1873-3581 1.4 SCIE 2025 Q3
Quality Management in Health Care 1063-8628 1550-5154 1.4 SSCI 2025 Q4
Quality Management in Health Care 1063-8628 1550-5154 1.4 SCIE 2025 Q4
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 1026-0226 1607-887X 1.4 SCIE 2025 Q3
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 1026-0226 1607-887X 1.4 SCIE 2025 Q3
Current Problems in Diagnostic Radiology 0363-0188 0363-0188 1.4 ESCI 2025 Q3
CONTEMPORARY FAMILY THERAPY 0892-2764 1573-3335 1.4 ESCI 2025 Q3
ACTA OCEANOLOGICA SINICA 0253-505X 1869-1099 1.4 SCIE 2025 Q4
Smart Structures and Systems 1738-1584 1738-1991 1.4 SCIE 2025 Q4
Smart Structures and Systems 1738-1584 1738-1991 1.4 SCIE 2025 Q4
Smart Structures and Systems 1738-1584 1738-1991 1.4 SCIE 2025 Q3
Radiology Research and Practice 2090-1941 2090-195X 1.4 ESCI 2025 Q3
Physics N/A 2624-8174 1.4 ESCI 2025 Q3
Osong Public Health and Research Perspectives 2210-9099 2233-6052 1.4 ESCI 2025 Q4
Journal of Oral Science 1343-4934 1880-4926 1.4 SCIE 2025 Q4
Journal of Oral Science 1343-4934 1880-4926 1.4 SCIE 2025 Q3
Journal of Neuroscience Psychology and Economics 1937-321X 2151-318X 1.4 SSCI 2025 Q3
Journal of Neuroscience Psychology and Economics 1937-321X 2151-318X 1.4 SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 0161-4754 N/A 1.4 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 0161-4754 N/A 1.4 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 0161-4754 N/A 1.4 SCIE 2025 Q4
International Journal of Emotional Education 2073-7629 2073-7629 1.4 ESCI 2025 Q4
Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Surgery N/A 2753-670X 1.4 SCIE 2025 Q3
Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Surgery N/A 2753-670X 1.4 SCIE 2025 Q4
Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Surgery N/A 2753-670X 1.4 SCIE 2025 Q3
Integrative Psychological and Behavioral Science 1932-4502 1936-3567 1.4 SSCI 2025 Q4
Early Child Development and Care 0300-4430 1476-8275 1.4 SSCI 2025 Q4
Early Child Development and Care 0300-4430 1476-8275 1.4 SSCI 2025 Q2
Current Dermatology Reports 2162-4933 2162-4933 1.4 ESCI 2025 Q3
CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES 0317-0861 1911-9917 1.4 SSCI 2025 Q3
CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES 0317-0861 1911-9917 1.4 SSCI 2025 Q3
New Zealand Geographer 0028-8144 1745-7939 1.4 SSCI 2025 Q2
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1076-2752 1536-5948 1.4 SCIE 2025 Q4
1... 352353354355356357358359360361362 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计