全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Mathematical Control and Related Fields 2156-8472 2156-8499 0.9 SCIE 2025 Q2
MUSEUM INTERNATIONAL 1350-0775 1468-0033 0.9 AHCI 2025 N/A
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9939 1088-6826 0.9 SCIE 2025 Q3
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9939 1088-6826 0.9 SCIE 2025 Q2
PHONETICA 0031-8388 1423-0321 0.9 SSCI 2025 Q3
PHONETICA 0031-8388 1423-0321 0.9 AHCI 2025 N/A
PHONETICA 0031-8388 1423-0321 0.9 SCIE 2025 Q4
PHONETICA 0031-8388 1423-0321 0.9 SCIE 2025 Q4
Journal of French Language Studies 0959-2695 1474-0079 0.9 SSCI 2025 Q3
Journal of French Language Studies 0959-2695 1474-0079 0.9 AHCI 2025 N/A
AMERICAN SOCIOLOGIST 0003-1232 1936-4784 0.9 ESCI 2025 Q3
Aequationes Mathematicae 0001-9054 1420-8903 0.9 SCIE 2025 Q3
Aequationes Mathematicae 0001-9054 1420-8903 0.9 SCIE 2025 Q2
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS 0308-2105 1473-7124 0.9 SCIE 2025 Q3
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS 0308-2105 1473-7124 0.9 SCIE 2025 Q2
Lege Artis-Language Yesterday Today Tomorrow 2453-8035 2453-8035 0.9 ESCI 2025 N/A
Journal of Education for Students Placed at Risk 1082-4669 1532-7671 0.9 ESCI 2025 Q3
Georgian Mathematical Journal 1072-947X 1572-9176 0.9 SCIE 2025 Q2
Asian Politics & Policy 1943-0779 1943-0787 0.9 ESCI 2025 Q3
ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA 0373-3114 1618-1891 0.9 SCIE 2025 Q3
ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA 0373-3114 1618-1891 0.9 SCIE 2025 Q2
Luxury-History Culture Consumption 2051-1817 2051-1825 0.9 ESCI 2025 N/A
ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS 0021-2172 1565-8511 0.9 SCIE 2025 Q2
History of science and technology 2415-7422 2415-7430 0.9 ESCI 2025 Q2
TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS 0271-8294 1550-3259 0.9 SSCI 2025 Q4
TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS 0271-8294 1550-3259 0.9 SSCI 2025 Q3
Lithuanian Mathematical Journal 0363-1672 1573-8825 0.9 SCIE 2025 Q2
English Language & Linguistics 1360-6743 1469-4379 0.9 SSCI 2025 Q3
English Language & Linguistics 1360-6743 1469-4379 0.9 AHCI 2025 N/A
Vietnam Journal of Mathematics 2305-221X 2305-2228 0.9 ESCI 2025 Q2
Journal of Spectral Theory 1664-039X 1664-0403 0.9 SCIE 2025 Q3
Journal of Spectral Theory 1664-039X 1664-0403 0.9 SCIE 2025 Q2
GEUS Bulletin 2597-2154 2597-2154 0.9 SCIE 2025 Q3
Annals of Functional Analysis 2639-7390 2008-8752 0.9 SCIE 2025 Q3
Annals of Functional Analysis 2639-7390 2008-8752 0.9 SCIE 2025 Q2
AMERICAN QUARTERLY 0003-0678 1080-6490 0.9 AHCI 2025 N/A
Representation Theory 1088-4165 1088-4165 0.9 SCIE 2025 Q2
Quaestiones Mathematicae 1607-3606 1727-933X 0.9 SCIE 2025 Q2
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1446-7887 1446-8107 0.9 SCIE 2025 Q2
BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA 1405-213X 2296-4495 0.9 ESCI 2025 Q2
Journal of Comparative Politics 1338-1385 1338-1385 0.9 ESCI 2025 Q3
Journal of African Archaeology 1612-1651 2191-5784 0.9 AHCI 2025 N/A
International Journal of Disability Development and Education 1034-912X 1465-346X 0.9 SSCI 2025 Q4
International Journal of Disability Development and Education 1034-912X 1465-346X 0.9 SSCI 2025 Q4
Electronic Journal of Linear Algebra 1537-9582 1081-3810 0.9 SCIE 2025 Q2
Journal for General Philosophy of Science 0925-4560 1572-8587 0.9 AHCI 2025 Q2
BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE 0007-0874 1474-001X 0.9 AHCI, SSCI 2025 Q2
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 0.9 SSCI 2025 Q3
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 0.9 SSCI 2025 Q3
Journal of Elliptic and Parabolic Equations 2296-9020 2296-9039 0.9 ESCI 2025 Q2
1... 465466467468469470471472473474475 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计