全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
AMERICAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY 0002-9319 2161-797X 0.7 ESCI 2025 Q2
TalTech Journal of European Studies 2674-4600 2674-4619 0.7 ESCI 2025 Q3
TalTech Journal of European Studies 2674-4600 2674-4619 0.7 ESCI 2025 Q2
SEMIGROUP FORUM 0037-1912 1432-2137 0.7 SCIE 2025 Q3
Popular Communication 1540-5702 1540-5710 0.7 ESCI 2025 Q3
MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 0305-0041 1469-8064 0.7 SCIE 2025 Q3
Liverpool Law Review 0144-932X 1572-8625 0.7 ESCI 2025 Q2
Journal of Greek Linguistics 1566-5844 1569-9846 0.7 ESCI 2025 N/A
TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 0079-1636 1467-968X 0.7 AHCI 2025 N/A
Sibirica-Interdisciplinary journal of Siberian Studies 1361-7362 1476-6787 0.7 ESCI 2025 Q2
Ichthyology and Herpetology 2766-1512 2766-1520 0.7 SCIE 2025 Q4
STUDIA MATHEMATICA 0039-3223 1730-6337 0.7 SCIE 2025 Q3
Architectural Theory Review 1326-4826 1755-0475 0.7 AHCI 2025 N/A
Techne-Journal of Technology for Architecture and Environment 2239-0243 2239-0243 0.7 ESCI 2025 N/A
Natural Language Semantics 0925-854X 1572-865X 0.7 SSCI 2025 Q3
Natural Language Semantics 0925-854X 1572-865X 0.7 AHCI 2025 N/A
MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL 0026-2285 1945-2365 0.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Postsecondary Education and Disability 2379-7762 2328-3343 0.7 ESCI 2025 Q4
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM 0001-6969 2064-8316 0.7 ESCI 2025 Q3
TECHNOLOGY AND CULTURE 0040-165X 1097-3729 0.7 AHCI, SCIE, SSCI 2025 Q2
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 2423-3900 0.7 ESCI 2025 Q3
Law Culture and the Humanities 1743-8721 1743-9752 0.7 ESCI 2025 Q2
JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES 0022-5061 1520-6696 0.7 SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF OPERATOR THEORY 0379-4024 1841-7744 0.7 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION 0955-792X 1465-363X 0.7 SCIE 2025 Q2
JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION 0955-792X 1465-363X 0.7 SCIE 2025 Q4
Advances in Operator Theory 2662-2009 2538-225X 0.7 ESCI 2025 Q3
Journal of African Cultural Studies 1369-6815 1469-9346 0.7 AHCI, SSCI 2025 Q2
Israel Studies Review 2159-0370 2159-0389 0.7 ESCI 2025 Q2
Arabic Sciences and Philosophy 0957-4239 1474-0524 0.7 AHCI 2025 N/A
Arabic Sciences and Philosophy 0957-4239 1474-0524 0.7 AHCI 2025 Q2
JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY 0021-9045 1096-0430 0.7 SCIE 2025 Q3
ORNIS FENNICA 0030-5685 0030-5685 0.7 SCIE 2025 Q3
Grey Room 1526-3819 1536-0105 0.7 AHCI 2025 N/A
FOLIA PRIMATOLOGICA 0015-5713 1421-9980 0.7 SCIE 2025 Q4
China-An International Journal 0219-7472 0219-8614 0.7 SSCI 2025 Q2
IZVESTIYA MATHEMATICS 1064-5632 1468-4810 0.7 SCIE 2025 Q3
International Journal of Historical Archaeology 1092-7697 1573-7748 0.7 AHCI 2025 N/A
HASTINGS LAW JOURNAL 0017-8322 0017-8322 0.7 SSCI 2025 Q2
CURRICULUM INQUIRY 0362-6784 1467-873X 0.7 SSCI 2025 Q3
China Report 0009-4455 0973-063X 0.7 ESCI 2025 Q2
Nawpa Pacha 0077-6297 2051-6207 0.7 ESCI 2025 N/A
Nawpa Pacha 0077-6297 2051-6207 0.7 ESCI 2025 Q3
European Journal of Analytic Philosophy 1845-8475 1849-0514 0.7 ESCI 2025 N/A
European Journal of Analytic Philosophy 1845-8475 1849-0514 0.7 ESCI 2025 Q4
AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE 0098-8588 2375-835X 0.7 SSCI 2025 Q2
LOGIC JOURNAL OF THE IGPL 1367-0751 1368-9894 0.7 SCIE 2025 Q4
LOGIC JOURNAL OF THE IGPL 1367-0751 1368-9894 0.7 SCIE 2025 Q3
LOGIC JOURNAL OF THE IGPL 1367-0751 1368-9894 0.7 SCIE 2025 Q2
Chinese Semiotic Studies 2198-9605 2198-9613 0.7 ESCI 2025 N/A
1... 509510511512513514515516517518519 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计