全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Journal of Organisational Studies and Innovation 2056-9122 2056-9130 0.4 ESCI 2025 Q4
Journal of Marine Medical Society 0975-3605 2589-1235 0.4 ESCI 2025 Q4
Journal of Fiber Science and Technology 2189-7654 2189-7654 0.4 SCIE 2025 Q4
Journal of Fiber Science and Technology 2189-7654 2189-7654 0.4 SCIE 2025 Q4
Journal of Diabetology 2543-3288 2078-7685 0.4 ESCI 2025 Q4
JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS 1064-2269 1555-6557 0.4 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS 1064-2269 1555-6557 0.4 SCIE 2025 Q4
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy-Prikladnaya Nelineynaya Dinamika 0869-6632 2542-1905 0.4 ESCI 2025 Q4
Italian Journal of Medicine 1877-9344 1877-9352 0.4 ESCI 2025 Q4
Istanbul Iktisat Dergisi-Istanbul Journal of Economics 2602-4152 2602-3954 0.4 ESCI 2025 Q4
Istanbul Iktisat Dergisi-Istanbul Journal of Economics 2602-4152 2602-3954 0.4 ESCI 2025 Q4
IIUM Medical Journal Malaysia 1823-4631 2735-2285 0.4 ESCI 2025 Q4
Icelandic Review of Politics & Administration 1670-6803 1670-679X 0.4 ESCI 2025 Q4
Historia y Memoria de la Educacion 2444-0043 2444-0043 0.4 ESCI 2025 Q4
General Thoracic and Cardiovascular Surgery Cases N/A 2731-6203 0.4 ESCI 2025 Q4
General Thoracic and Cardiovascular Surgery Cases N/A 2731-6203 0.4 ESCI 2025 Q4
General Thoracic and Cardiovascular Surgery Cases N/A 2731-6203 0.4 ESCI 2025 Q4
French-Ukrainian Journal of Chemistry 2312-3222 2312-3222 0.4 ESCI 2025 Q4
Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis 0422-7638 2090-9950 0.4 ESCI 2025 Q4
Economia Sociedad y Territorio 1405-8421 2448-6183 0.4 ESCI 2025 Q4
Debats-Revista de Cultura Poder i Societat 0212-0585 2530-3074 0.4 ESCI 2025 Q4
CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro 0122-5383 N/A 0.4 SCIE 2025 Q4
CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro 0122-5383 N/A 0.4 SCIE 2025 Q4
CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 1546-6086 1552-5023 0.4 SCIE 2025 Q4
CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 1546-6086 1552-5023 0.4 SCIE 2025 Q4
CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 1546-6086 1552-5023 0.4 SCIE 2025 Q4
CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 1546-6086 1552-5023 0.4 SCIE 2025 Q4
Ciudades-Revista del Instituto Universitario de Urbanistica de la Universidad de Valladolid 1133-6579 2445-3943 0.4 ESCI 2025 Q4
Boletin de Ciencias de la Tierra 0120-3630 2357-3740 0.4 ESCI 2025 Q4
Athenea Digital 1578-8946 1578-8946 0.4 ESCI 2025 Q4
Anadolu Universitesi Sanat & Tasarim Dergisi-Anadolu University Journal of Art & Design 2146-9059 2146-9059 0.4 ESCI 2025 N/A
Acta Angiologica 1234-950X 1644-3276 0.4 ESCI 2025 Q4
TROPICAL AGRICULTURE 0041-3216 0041-3216 0.4 ESCI 2025 Q4
Scientific Papers-Series B-Horticulture 2285-5653 2286-1580 0.4 ESCI 2025 Q4
Rural Extension and Innovation Systems Journal 2204-8758 2204-8766 0.4 ESCI 2025 Q4
REVISTA MEDICA DE CHILE 0034-9887 0717-6163 0.4 SCIE 2025 Q4
Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad del Zulia 0378-7818 2477-9407 0.4 SCIE 2025 Q4
REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA 0717-3326 0718-1957 0.4 SCIE 2025 Q4
REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA 0717-3326 0718-1957 0.4 SCIE 2025 Q4
Revista de Agricultura Neotropical 2358-6303 2358-6303 0.4 ESCI 2025 Q4
Revista Colombiana de Investigaciones Agroindustriales 2422-0582 2422-4456 0.4 ESCI 2025 Q4
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo N/A 1982-6125 0.4 ESCI 2025 Q4
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 1852-4206 1852-4206 0.4 ESCI 2025 Q4
Praxis-Colombia 1657-4915 2389-7856 0.4 ESCI 2025 Q4
Nutrition Clinique et Metabolisme 0985-0562 1768-3092 0.4 SCIE 2025 Q4
Nutrition Clinique et Metabolisme 0985-0562 1768-3092 0.4 SCIE 2025 Q4
Nonlinear Phenomena in Complex Systems 1561-4085 1817-2458 0.4 ESCI 2025 Q4
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 1896-6764 2084-9885 0.4 ESCI 2025 Q4
Life Span and Disability 1721-0151 2035-5963 0.4 ESCI 2025 Q4
LASERS IN ENGINEERING 0898-1507 1029-029X 0.4 SCIE 2025 Q4
1... 633634635636637638639640641642643 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计