全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 0029-5981 1097-0207 2.7 2.9 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2023 Q1 30/135
Frontiers in Forests and Global Change N/A 2624-893X 2.7 3.5 FORESTRY 2023 Q1 15/89
DENDROCHRONOLOGIA 1125-7865 1612-0051 2.7 2.9 GEOGRAPHY, PHYSICAL 2023 Q2 26/65
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH N/A 1472-6963 2.7 3.1 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2023 Q2 60/174
AGGRESSIVE BEHAVIOR 0096-140X 1098-2337 2.7 3.2 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 52/218
TISSUE & CELL 0040-8166 N/A 2.7 2.5 CELL BIOLOGY 2023 Q3 139/205
PATHOPHYSIOLOGY 0928-4680 1873-149X 2.7 N/A PATHOLOGY 2023 Q2 31/88
MEDICAL MYCOLOGY 1369-3786 1460-2709 2.7 3.2 VETERINARY SCIENCES 2023 Q1 16/167
INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 0020-8523 1461-7226 2.7 2.8 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q2 23/91
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317 1468-2427 2.7 4 URBAN STUDIES 2023 Q2 20/77
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 0301-0511 1873-6246 2.7 3 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 2023 Q2 25/99
JOURNAL OF NEPHROLOGY 1121-8428 1724-6059 2.7 3.3 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q2 36/126
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED 1076-898X 1939-2192 2.7 2.8 PSYCHOLOGY, APPLIED 2023 Q2 45/113
EDUCATIONAL RESEARCH 0013-1881 1469-5847 2.7 4.1 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 0967-4845 2474-0896 2.7 2.1 MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 2023 Q2 13/30
Trees Forests and People N/A 2666-7193 2.7 2.7 FORESTRY 2023 Q1 15/89
SHOCK 1073-2322 1540-0514 2.7 2.8 SURGERY 2023 Q1 56/290
Psychological Injury & Law 1938-971X 1938-9728 2.7 2.4 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q2 52/180
HPB 1365-182X 1477-2574 2.7 3.2 SURGERY 2023 Q1 56/290
AMERICAN MINERALOGIST 0003-004X 1945-3027 2.7 3.2 MINERALOGY 2023 Q2 45565
AIDS AND BEHAVIOR 1090-7165 1573-3254 2.7 3.3 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2023 Q2 12/46
Croatian Journal of Forest Engineering 1845-5719 1845-5719 2.7 2.3 FORESTRY 2023 Q1 15/89
INORGANICA CHIMICA ACTA 0020-1693 1873-3255 2.7 2.1 CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 2023 Q2 17/44
European Journal of Oncology Nursing 1462-3889 1532-2122 2.7 3 ONCOLOGY 2023 Q3 163/322
Inland Waters 2044-2041 2044-205X 2.7 2.6 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 2023 Q1 18/119
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL 0896-8608 1718-4304 2.7 2.5 UROLOGY & NEPHROLOGY 2023 Q2 36/126
Risk Management and Healthcare Policy N/A 1179-1594 2.7 3 HEALTH POLICY & SERVICES 2023 Q2 38/118
Work Aging and Retirement 2054-4642 2054-4650 2.7 3.1 PSYCHOLOGY, APPLIED 2023 Q2 45/113
Public Relations Inquiry 2046-147X 2046-1488 2.7 3.1 COMMUNICATION 2023 Q1 41/227
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 0269-5022 1365-3016 2.7 3.2 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 136/403
EMPLOYEE RELATIONS 0142-5455 1758-7069 2.7 3.2 MANAGEMENT 2023 Q2 196/401
BMC Psychology N/A 2050-7283 2.7 N/A PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q1 52/218
Annals of GIS 1947-5683 1947-5691 2.7 3.9 REMOTE SENSING 2023 Q2 30/62
TRANSPLANT INTERNATIONAL 0934-0874 1432-2277 2.7 3 TRANSPLANTATION 2023 Q2 45657
HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR 1090-1981 1552-6127 2.7 3.5 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 136/403
SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 0141-9889 1467-9566 2.7 3.1 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION 0256-2928 1878-5174 2.7 3.2 PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 2023 Q2 24/74
Dental and Medical Problems 1644-387X 2300-9020 2.7 2.4 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 2023 Q1 67/325
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 0904-2512 1600-0714 2.7 2.8 PATHOLOGY 2023 Q2 31/88
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 1461-7269 2.7 3 SOCIAL ISSUES 2023 Q1 12/67
JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE 0885-7482 1573-2851 2.7 3 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q2 52/180
IRISH VETERINARY JOURNAL 0368-0762 2046-0481 2.7 2.7 VETERINARY SCIENCES 2023 Q1 16/167
Health Reports 0840-6529 1209-1367 2.7 4.6 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2023 Q2 136/403
CORAL REEFS 0722-4028 1432-0975 2.7 3.3 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 2023 Q1 18/119
Astrodynamics 2522-008X 2522-0098 2.7 3.2 ENGINEERING, AEROSPACE 2023 Q1 12/52
HUMAN PATHOLOGY 0046-8177 1532-8392 2.7 2.7 PATHOLOGY 2023 Q2 31/88
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY 0145-305X 1879-0089 2.7 2.8 ZOOLOGY 2023 Q1 12/180
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 0098-3500 1557-7295 2.7 2.8 MATHEMATICS, APPLIED 2023 Q1 25/331
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT 1044-4068 1758-8545 2.7 3.1 COMMUNICATION 2023 Q1 41/227
Journal of Advanced Prosthodontics 2005-7806 2005-7814 2.7 3 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q1 35/157
1... 113114115116117118119120121122123 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计