全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
APPLIED NURSING RESEARCH 0897-1897 1532-8201 2.7 2.7 NURSING 2023 Q1 24/191
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 0021-8812 1525-3163 2.7 3.2 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 2023 Q1 10/80
Journal of Higher Education Policy and Management 1360-080X 1469-9508 2.7 3.3 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 0950-0170 1469-8722 2.7 4.8 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
Brain Structure & Function 1863-2653 1863-2661 2.7 2.9 NEUROSCIENCES 2023 Q3 158/310
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 0007-2303 1533-4465 2.7 7 ECONOMICS 2023 Q1 140/597
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 0002-9610 1879-1883 2.7 2.5 SURGERY 2023 Q1 56/290
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 0889-5406 1097-6752 2.7 3.2 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 2023 Q1 35/157
Perspectives on Public Management and Governance 2398-4910 2398-4929 2.7 4.5 PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q2 23/91
JOURNAL OF SEX RESEARCH 0022-4499 1559-8519 2.7 3.9 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2023 Q1 31/263
EMERGENCY MEDICINE JOURNAL 1472-0205 1472-0213 2.7 2.8 EMERGENCY MEDICINE 2023 Q1 10/54
Cartilage 1947-6035 1947-6043 2.7 2.8 ORTHOPEDICS 2023 Q1 27/136
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 0007-1315 1468-4446 2.7 3.1 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
Insects N/A 2075-4450 2.7 2.9 ENTOMOLOGY 2023 Q1 16/109
JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH 0022-474X 1879-1212 2.7 2.7 ENTOMOLOGY 2023 Q1 16/109
Journal of Interactive Media in Education 1365-893X 1365-893X 2.7 3.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
Equity & Excellence in Education 1066-5684 1547-3457 2.7 3.2 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
SEDIMENTARY GEOLOGY 0037-0738 1879-0968 2.7 2.9 GEOLOGY 2023 Q1 5/60
CHAOS 1054-1500 1089-7682 2.7 2.7 PHYSICS, MATHEMATICAL 2023 Q1 5/60
Animals 2076-2615 2076-2615 2.7 3 VETERINARY SCIENCES 2023 Q1 16/167
PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA 0167-2789 1872-8022 2.7 3.1 PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 2023 Q2 35/110
Mass Communication and Society 1520-5436 1532-7825 2.7 3.7 COMMUNICATION 2023 Q1 41/227
CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL 0091-1674 1573-3343 2.7 2.6 SOCIAL WORK 2023 Q1 5/91
Educational Management Administration & Leadership 1741-1432 1741-1440 2.7 3.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
Pediatric Obesity 2047-6310 2047-6302 2.7 3.3 PEDIATRICS 2023 Q1 38/186
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 0735-6757 1532-8171 2.7 2.6 EMERGENCY MEDICINE 2023 Q1 10/54
Sociological Science N/A 2330-6696 2.7 5.3 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
Media and Communication 2183-2439 2183-2439 2.7 3.5 COMMUNICATION 2023 Q1 41/227
Journalism 1464-8849 1741-3001 2.7 3.3 COMMUNICATION 2023 Q1 41/227
Psychological Trauma-Theory Research Practice and Policy 1942-9681 1942-969X 2.7 3.9 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2023 Q2 52/180
European Political Science Review 1755-7739 1755-7747 2.7 3.6 POLITICAL SCIENCE 2023 Q1 56/317
BMC Medical Education N/A 1472-6920 2.7 3.4 EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 2023 Q1 19/85
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 1354-0661 1460-3713 2.7 4.2 INTERNATIONAL RELATIONS 2023 Q1 22/165
Assessment in Education-Principles Policy & Practice 0969-594X 1465-329X 2.7 3.5 EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
ECNU Review of Education 2096-5311 2632-1742 2.7 N/A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
LEARNING ENVIRONMENTS RESEARCH 1387-1579 1573-1855 2.7 N/A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2023 Q1 109/756
Research in Social Stratification and Mobility 0276-5624 1878-5654 2.7 3 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
European Policy Analysis N/A 2380-6567 2.7 N/A PUBLIC ADMINISTRATION 2023 Q2 23/91
European Security 0966-2839 1746-1545 2.7 2.3 POLITICAL SCIENCE 2023 Q1 56/317
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 0002-9300 2161-7953 2.7 2.3 LAW 2023 Q1 14/421
JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 0022-2445 1741-3737 2.7 5.1 SOCIOLOGY 2023 Q1 34/217
THEORY CULTURE & SOCIETY 0263-2764 1460-3616 2.7 3.3 CULTURAL STUDIES 2023 Q1 1/59
AMERICAN ANTIQUITY 0002-7316 2325-5064 2.7 2.5 ARCHAEOLOGY 2023 N/A N/A
JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT 0143-4632 1747-7557 2.7 2.7 LINGUISTICS 2023 Q1 27/297
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS 1353-3452 1471-5546 2.7 3.5 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 2023 Q2 38/134
Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts 1931-3896 1931-390X 2.7 3.7 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 2023 Q2 25/99
JOURNAL OF GEOGRAPHY 0022-1341 1752-6868 2.6 2.5 GEOGRAPHY 2023 Q1 36/171
Molecular & Cellular Oncology N/A 2372-3556 2.6 1.6 ONCOLOGY 2023 Q3 175/322
IEEE SPECTRUM 0018-9235 1939-9340 2.6 2.8 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 2023 Q2 157/352
CANCER JOURNAL 1528-9117 1540-336X 2.6 2.7 ONCOLOGY 2023 Q3 175/322
1... 114115116117118119120121122123124 436
版权所有 Copyright © 2013-2023 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计