全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1434-6060 1434-6079 1.8 SCIE 2025 Q3
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 1434-1948 1099-0682 1.8 SCIE 2025 Q3
CEREBROVASCULAR DISEASES 1015-9770 1421-9786 1.8 SCIE 2025 Q3
CEREBROVASCULAR DISEASES 1015-9770 1421-9786 1.8 SCIE 2025 Q3
BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 0103-9733 1678-4448 1.8 SCIE 2025 Q2
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING 1353-2618 1751-8563 1.8 SCIE 2025 Q3
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING 1353-2618 1751-8563 1.8 SCIE 2025 Q3
Molecular Genetics and Metabolism Reports N/A 2214-4269 1.8 SCIE 2025 Q4
Journal of Education-US 0022-0574 2515-5741 1.8 ESCI 2025 Q2
EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 1.8 SCIE 2025 Q3
EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 1.8 SCIE 2025 Q3
EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 1.8 SCIE 2025 Q2
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 0732-8893 1879-0070 1.8 SCIE 2025 Q4
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 0732-8893 1879-0070 1.8 SCIE 2025 Q3
Crop & Pasture Science 1836-0947 1836-5795 1.8 SCIE 2025 Q2
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0918-6158 1347-5215 1.8 SCIE 2025 Q3
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 0946-2171 1432-0649 1.8 SCIE 2025 Q3
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 0946-2171 1432-0649 1.8 SCIE 2025 Q3
POLITICAL SCIENCE 0032-3187 2041-0611 1.8 SSCI 2025 Q2
MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA 0025-004X N/A 1.8 SCIE 2025 Q2
LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms 1757-5664 1757-5672 1.8 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 0736-0258 1537-1603 1.8 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 0736-0258 1537-1603 1.8 SCIE 2025 Q3
Cancer Biomarkers 1574-0153 1875-8592 1.8 SCIE 2025 Q4
Biology Open 2046-6390 2046-6390 1.8 SCIE 2025 Q3
AUSTRALASIAN JOURNAL ON AGEING 1440-6381 1741-6612 1.8 SSCI 2025 Q3
AUSTRALASIAN JOURNAL ON AGEING 1440-6381 1741-6612 1.8 SCIE 2025 Q4
REJUVENATION RESEARCH 1549-1684 1557-8577 1.8 SCIE 2025 Q4
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 0951-4198 1097-0231 1.8 SCIE 2025 Q3
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 0951-4198 1097-0231 1.8 SCIE 2025 Q3
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 0951-4198 1097-0231 1.8 SCIE 2025 Q4
PLANT BIOSYSTEMS 1126-3504 1724-5575 1.8 SCIE 2025 Q3
Microbial Drug Resistance 1076-6294 1931-8448 1.8 SCIE 2025 Q3
Microbial Drug Resistance 1076-6294 1931-8448 1.8 SCIE 2025 Q4
Microbial Drug Resistance 1076-6294 1931-8448 1.8 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 0892-7219 1528-896X 1.8 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 0892-7219 1528-896X 1.8 SCIE 2025 Q3
Journal of Financial Econometrics 1479-8409 1479-8417 1.8 SSCI 2025 Q2
Journal of Financial Econometrics 1479-8409 1479-8417 1.8 SSCI 2025 Q3
Health Marketing Quarterly 0735-9683 1545-0864 1.8 ESCI 2025 Q3
Health Marketing Quarterly 0735-9683 1545-0864 1.8 ESCI 2025 Q3
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 0008-4212 1205-7541 1.8 SCIE 2025 Q4
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 0008-4212 1205-7541 1.8 SCIE 2025 Q3
Turkish Journal of Orthodontics N/A 2148-9505 1.8 ESCI 2025 Q3
MELANOMA RESEARCH 0960-8931 1473-5636 1.8 SCIE 2025 Q4
MELANOMA RESEARCH 0960-8931 1473-5636 1.8 SCIE 2025 Q3
MELANOMA RESEARCH 0960-8931 1473-5636 1.8 SCIE 2025 Q3
Journal of Co-operative Organization and Management 2213-297X 2213-2988 1.8 ESCI 2025 Q3
IEEE Open Journal of Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control N/A 2694-0884 1.8 ESCI 2025 Q3
IEEE Open Journal of Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control N/A 2694-0884 1.8 ESCI 2025 Q2
1... 294295296297298299300301302303304 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计