全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1464-5033 1.8 SCIE, SSCI 2025 Q3
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1464-5033 1.8 SCIE 2025 Q3
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1464-5033 1.8 SSCI 2025 Q1
Tobacco Use Insights 1179-173X 1179-173X 1.8 ESCI 2025 Q3
PUBLIC HEALTH NURSING 0737-1209 1525-1446 1.8 SCIE, SSCI 2025 Q3
PUBLIC HEALTH NURSING 0737-1209 1525-1446 1.8 SCIE, SSCI 2025 Q3
JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 1096-6218 1557-7740 1.8 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION 0924-9907 1573-7683 1.8 SCIE 2025 Q2
JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION 0924-9907 1573-7683 1.8 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION 0924-9907 1573-7683 1.8 SCIE 2025 Q4
International Review of Social Psychology 2397-8570 2397-8570 1.8 SSCI 2025 Q3
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1080-3548 2376-9130 1.8 SSCI 2025 Q3
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1080-3548 2376-9130 1.8 SSCI 2025 Q3
Dendrobiology 1641-1307 2083-8387 1.8 SCIE 2025 Q2
BRAGANTIA 0006-8705 1678-4499 1.8 SCIE 2025 Q2
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 0165-2427 1873-2534 1.8 SCIE 2025 Q2
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 0165-2427 1873-2534 1.8 SCIE 2025 Q4
SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 0926-2040 1527-3326 1.8 SCIE 2025 Q3
SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 0926-2040 1527-3326 1.8 SCIE 2025 Q3
SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 0926-2040 1527-3326 1.8 SCIE 2025 Q3
SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 0926-2040 1527-3326 1.8 SCIE 2025 Q4
LIMNOLOGICA 0075-9511 1873-5851 1.8 SCIE 2025 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 1387-3806 1873-2798 1.8 SCIE 2025 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 1387-3806 1873-2798 1.8 SCIE 2025 Q3
European Journal of Economics and Economic Policies-Intervention 2052-7764 2052-7772 1.8 ESCI 2025 Q2
Ethics & International Affairs 0892-6794 1747-7093 1.8 SSCI 2025 Q2
Ethics & International Affairs 0892-6794 1747-7093 1.8 SSCI 2025 Q2
Ethics & International Affairs 0892-6794 1747-7093 1.8 SSCI 2025 Q2
PROFESSIONAL PSYCHOLOGY-RESEARCH AND PRACTICE 0735-7028 1939-1323 1.8 SSCI 2025 Q2
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 0893-2190 1550-5073 1.8 SCIE 2025 Q2
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 0893-2190 1550-5073 1.8 SCIE 2025 Q3
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 0893-2190 1550-5073 1.8 SCIE, SSCI 2025 Q3
German Journal of Exercise and Sport Research 2509-3142 2509-3150 1.8 ESCI 2025 Q3
AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0157-6321 1839-4655 1.8 SSCI 2025 Q2
ANNALS OF SAUDI MEDICINE 0256-4947 1319-9226 1.8 SCIE 2025 Q2
Spatial Cognition and Computation 1387-5868 1542-7633 1.8 SSCI 2025 Q3
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 1300-6045 1309-2251 1.8 SCIE 2025 Q2
Journal of Technology and Chinese Language Teaching 1949-260X 1949-260X 1.8 ESCI 2025 Q2
Journal of Orthodontics 1465-3125 1465-3133 1.8 ESCI 2025 Q3
Journal of International Trade & Economic Development 0963-8199 1469-9559 1.8 SSCI 2025 Q2
International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 1750-6123 1750-6131 1.8 ESCI 2025 Q3
Education as Change 1682-3206 1947-9417 1.8 SSCI 2025 Q2
CEAS Space Journal 1868-2502 1868-2510 1.8 ESCI 2025 Q3
Transgender Health 2688-4887 2380-193X 1.8 SSCI 2025 Q3
Transgender Health 2688-4887 2380-193X 1.8 SCIE, SSCI 2025 Q3
Transgender Health 2688-4887 2380-193X 1.8 SSCI 2025 Q3
RADIOPROTECTION 0033-8451 1769-700X 1.8 SCIE 2025 Q3
RADIOPROTECTION 0033-8451 1769-700X 1.8 SCIE 2025 Q3
RADIOPROTECTION 0033-8451 1769-700X 1.8 SCIE 2025 Q2
RADIOPROTECTION 0033-8451 1769-700X 1.8 SCIE 2025 Q4
1... 296297298299300301302303304305306 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计