全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS 1534-0392 1553-5258 0.8 SCIE 2025 Q2
PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY 0013-0915 1464-3839 0.8 SCIE 2025 Q2
DOKLADY MATHEMATICS 1064-5624 1531-8362 0.8 SCIE 2025 Q2
RICERCHE DI MATEMATICA 0035-5038 1827-3491 0.8 SCIE 2025 Q3
RICERCHE DI MATEMATICA 0035-5038 1827-3491 0.8 SCIE 2025 Q2
RAMANUJAN JOURNAL 1382-4090 1572-9303 0.8 SCIE 2025 Q2
NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL 0027-7630 2152-6842 0.8 SCIE 2025 Q2
JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS 1063-8539 1520-6610 0.8 SCIE 2025 Q2
Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 2576-5949 2576-5957 0.8 ESCI 2025 Q3
Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 2576-5949 2576-5957 0.8 ESCI 2025 Q2
Research in Number Theory 2522-0160 2363-9555 0.8 ESCI 2025 Q2
Lobachevskii Journal of Mathematics 1995-0802 1818-9962 0.8 ESCI 2025 Q2
Journal of Historical Pragmatics 1566-5852 1569-9854 0.8 SSCI 2025 Q3
Journal of Historical Pragmatics 1566-5852 1569-9854 0.8 AHCI 2025 N/A
Discussiones Mathematicae Graph Theory 1234-3099 2083-5892 0.8 SCIE 2025 Q2
Criminal Law Forum 1046-8374 1572-9850 0.8 ESCI 2025 Q2
Criminal Law Forum 1046-8374 1572-9850 0.8 ESCI 2025 Q4
Beyond Behavior 1074-2956 2163-5323 0.8 ESCI 2025 Q4
INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES 0019-3577 1872-6100 0.8 SCIE 2025 Q2
Epijournal de Geometrie Algebrique 2491-6765 2491-6765 0.8 ESCI 2025 Q2
Critical and Radical Social Work 2049-8608 2049-8675 0.8 ESCI 2025 Q4
ARS Mathematica Contemporanea 1855-3966 1855-3974 0.8 SCIE 2025 Q3
ARS Mathematica Contemporanea 1855-3966 1855-3974 0.8 SCIE 2025 Q2
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC 0168-0072 1873-2461 0.8 SCIE 2025 Q3
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC 0168-0072 1873-2461 0.8 SCIE 2025 Q2
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC 0168-0072 1873-2461 0.8 SCIE 2025 Q2
Open Mathematics 2391-5455 2391-5455 0.8 SCIE 2025 Q2
Linguistics Vanguard 2199-174X 2199-174X 0.8 SSCI 2025 Q3
Linguistics Vanguard 2199-174X 2199-174X 0.8 AHCI 2025 N/A
Carnets Geol. 1634-0744 1765-2553 0.8 SCIE 2025 Q4
Carnets Geol. 1634-0744 1765-2553 0.8 SCIE 2025 Q3
Afrika Matematika 1012-9405 2190-7668 0.8 ESCI 2025 Q2
SBORNIK MATHEMATICS 1064-5616 1468-4802 0.8 SCIE 2025 Q2
Milan Journal of Mathematics 1424-9286 1424-9294 0.8 SCIE 2025 Q3
Milan Journal of Mathematics 1424-9286 1424-9294 0.8 SCIE 2025 Q2
Logical Methods in Computer Science 1860-5974 1860-5974 0.8 SCIE 2025 Q2
Logical Methods in Computer Science 1860-5974 1860-5974 0.8 SCIE 2025 Q4
JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION 0003-0651 1941-2460 0.8 SSCI 2025 Q2
JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION 0003-0651 1941-2460 0.8 SSCI 2025 Q4
JOURNAL OF ALGEBRA 0021-8693 1090-266X 0.8 SCIE 2025 Q2
Investigaciones de Historia Economica 1698-6989 2340-3373 0.8 ESCI 2025 Q1
Investigaciones de Historia Economica 1698-6989 2340-3373 0.8 ESCI 2025 Q3
EXPOSITIONES MATHEMATICAE 0723-0869 1878-0792 0.8 SCIE 2025 Q2
Journal of Moravian History 1933-6632 2161-6310 0.8 ESCI 2025 N/A
JEWISH SOCIAL STUDIES 0021-6704 1527-2028 0.8 ESCI 2025 N/A
3L-Language Linguistics Literature-The Southeast Asian Journal of English Language Studies 0128-5157 2550-2247 0.8 ESCI 2025 N/A
New Perspectives on Turkey 0896-6346 1305-3299 0.8 SSCI 2025 Q3
New Perspectives on Turkey 0896-6346 1305-3299 0.8 SSCI 2025 Q2
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 0.8 SSCI 2025 Q3
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 0.8 AHCI 2025 N/A
1... 493494495496497498499500501502503 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计