全球学术论文编校服务专家

服务全球193个国家

客服1:1772389736 客服2:123860832 NativeEE_China publish@nativeee.com
010-64125081

周一至周五 9:00-18:00
周六至周日 9:00-17:00

期刊查询
SCIE\SSCI\AHCI数据库收录期刊查询。
使用说明:
1:输入期刊名称或者ISSN号码可以查询期刊的收录情况;
2:选择学科领域,点查询可以查询整个一级学科收录的所有期刊,在选二级学科可以查询这个二级学科收录的所有期刊,在选择分区,可以查询该二级学科下面某一个分区的所有期刊。
期刊名称 ISSN eISSN 影响因子 5年IF 类别 年份 JCR分区 排名
Theoretical and Applied Mechanics 1450-5584 1450-5584 0.7 ESCI 2025 Q4
Revista Brasileira de Ciencias Ambientais 1808-4524 2176-9478 0.7 ESCI 2025 Q4
Revista Brasileira de Ciencias Ambientais 1808-4524 2176-9478 0.7 ESCI 2025 Q4
PTERIDINES 0933-4807 2195-4720 0.7 SCIE 2025 Q4
PTERIDINES 0933-4807 2195-4720 0.7 SCIE 2025 Q4
PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 1468-4349 1741-5233 0.7 SCIE 2025 Q4
PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 1468-4349 1741-5233 0.7 SCIE 2025 Q4
Parallel Processing Letters 0129-6264 1793-642X 0.7 ESCI 2025 Q4
Oeconomia-History Methodology Philosophy 2113-5207 2269-8450 0.7 ESCI 2025 Q4
JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA 1391-4588 2362-0161 0.7 SCIE 2025 Q3
Journal of Construction Engineering Management & Innovation N/A 2630-5771 0.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Construction Engineering Management & Innovation N/A 2630-5771 0.7 ESCI 2025 Q4
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY 0952-8091 1741-5047 0.7 ESCI 2025 Q4
Galen Medical Journal 2588-2767 2322-2379 0.7 ESCI 2025 Q4
Biotecnia 1665-1456 1665-1456 0.7 ESCI 2025 Q4
Scientific Annals of Computer Science 1843-8121 1843-8121 0.7 ESCI 2025 Q4
Riset Geologi dan Pertambangan 0125-9849 2354-6638 0.7 ESCI 2025 Q4
Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B 1753-3562 N/A 0.7 SCIE 2025 Q4
Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B 1753-3562 N/A 0.7 SCIE 2025 Q4
Journal of Environmental Accounting and Management 2325-6192 2325-6206 0.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Computational Finance 1460-1559 1755-2850 0.7 SSCI 2025 Q4
Journal of African Languages and Linguistics 0167-6164 1613-3811 0.7 SSCI 2025 Q3
Journal of African Languages and Linguistics 0167-6164 1613-3811 0.7 AHCI 2025 N/A
Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 1343-0130 1883-8014 0.7 ESCI 2025 Q4
International Journal of Pharmacology 1811-7775 1812-5700 0.7 SCIE 2025 Q4
International Journal of Manufacturing Research 1750-0591 1750-0605 0.7 ESCI 2025 Q4
International Journal of Manufacturing Research 1750-0591 1750-0605 0.7 ESCI 2025 Q4
International Journal of Distributed Systems and Technologies 1947-3532 1947-3540 0.7 ESCI 2025 Q4
INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES 0971-4588 0975-1017 0.7 SCIE 2025 Q4
INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES 0971-4588 0975-1017 0.7 SCIE 2025 Q4
Diabetologie und Stoffwechsel 1861-9002 1861-9010 0.7 SCIE 2025 Q4
Current Drug Therapy 1574-8855 2212-3903 0.7 ESCI 2025 Q4
BOSQUE 0717-9200 0717-9200 0.7 SCIE 2025 Q4
Boletim de Ciencias Geodesicas 1982-2170 1982-2170 0.7 ESCI 2025 Q4
Asian Journal of Water Environment and Pollution 0972-9860 1875-8568 0.7 ESCI 2025 Q4
Advanced Biomedical Engineering 2187-5219 2187-5219 0.7 ESCI 2025 Q4
Methods and Objects of Chemical Analysis 1991-0290 2413-6166 0.7 ESCI 2025 Q4
Materiali in Tehnologije 1580-2949 1580-3414 0.7 SCIE 2025 Q4
Materiali in Tehnologije 1580-2949 1580-3414 0.7 SCIE 2025 Q4
Journal of Young Pharmacists 0975-1483 0975-1505 0.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Radiotherapy in Practice 1460-3969 1467-1131 0.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Fluid Science and Technology 1880-5558 1880-5558 0.7 ESCI 2025 Q4
Journal of Acupuncture and Tuina Science 1672-3597 1993-0399 0.7 ESCI 2025 Q4
Indonesian Journal of Pharmacy 2338-9486 2338-9427 0.7 ESCI 2025 Q4
Indian Journal of Surgical Oncology 0975-7651 0976-6952 0.7 ESCI 2025 Q4
Gradevinar 0350-2465 1333-9095 0.7 SCIE 2025 Q4
Bradleya 0265-086X 0265-086X 0.7 SCIE 2025 Q4
Bauingenieur 0005-6650 1436-4867 0.7 SCIE 2025 Q4
Bauingenieur 0005-6650 1436-4867 0.7 SCIE 2025 Q4
Asian Journal of Transfusion Science 0973-6247 1998-3565 0.7 ESCI 2025 Q4
1... 497498499500501502503504505506507 926
版权所有 Copyright © 2013-2026 北京智行图新科技有限公司 京ICP备15049929号-1  站长统计